ID POST | Código comercial | Modulación | Configuración | Descripción | koxkaelabel_meta_d13 | koxkaelabel_meta_d14 | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9670 | MGC014 | -2 | _A | with canopy lighting and antifog fan | Y | - | |
9671 | MGC014 | -3 | _A | with canopy lighting and antifog fan | Y | - | |
9672 | MGC014 | -4 | _A | with canopy lighting and antifog fan | Y | - | |
9673 | MGC014 | -6 | _A | with canopy lighting and antifog fan | Y | - | |
9674 | MGC014 | -C | _A | with canopy lighting and antifog fan | Y | - | |
9675 | MGC014 | -2 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9676 | MGC014 | -3 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9677 | MGC014 | -4 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9678 | MGC014 | -6 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9679 | MGC014 | -C | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9680 | MGC016 | -2 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9681 | MGC016 | -3 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9682 | MGC016 | -4 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9683 | MGC016 | -6 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9684 | MGC016 | -C | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9685 | MGC018 | -2 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9686 | MGC018 | -3 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9687 | MGC018 | -4 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9688 | MGC018 | -6 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9689 | MGC018 | -C | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9690 | MGC116 | -2 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9691 | MGC116 | -3 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9692 | MGC116 | -4 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9693 | MGC116 | -6 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9694 | MGC116 | -C | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9695 | MGC118 | -2 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9696 | MGC118 | -3 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9697 | MGC118 | -4 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9698 | MGC118 | -6 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9699 | MGC216 | -2 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9700 | MGC216 | -3 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9701 | MGC216 | -4 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9702 | MGC216 | -6 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9703 | MGC218 | -2 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9704 | MGC218 | -3 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9705 | MGC218 | -4 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9706 | MGC218 | -6 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9707 | MGC316 | -3 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9708 | MGC316 | -4 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9709 | MGC316 | -6 | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9710 | MGC316 | -C | A | with vertical lighting and antifog fan | Y | - | |
9711 | MGC318 | -2 | A | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9712 | MGC318 | -3 | A | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9713 | MGC318 | -4 | A | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9714 | MGC318 | -6 | A | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9715 | MGC318 | -C | A | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9716 | MGC016 | -2 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9717 | MGC016 | -3 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9718 | MGC016 | -4 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9719 | MGC016 | -6 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9720 | MGC016 | -C | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9721 | MGC018 | -2 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9722 | MGC018 | -3 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9723 | MGC018 | -4 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9724 | MGC018 | -6 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9725 | MGC018 | -C | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9726 | MGC116 | -2 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9727 | MGC116 | -3 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9728 | MGC116 | -4 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9729 | MGC116 | -6 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9730 | MGC116 | -C | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9731 | MGC118 | -2 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9732 | MGC118 | -3 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9733 | MGC118 | -4 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9734 | MGC118 | -6 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9735 | MGC216 | -2 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9736 | MGC216 | -3 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9737 | MGC216 | -4 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9738 | MGC216 | -6 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9739 | MGC218 | -2 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9740 | MGC218 | -3 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9741 | MGC218 | -4 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9742 | MGC218 | -6 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9743 | MGC316 | -3 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9744 | MGC316 | -4 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9745 | MGC316 | -6 | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9746 | MGC316 | -C | _SA | with undershelf lighting and antifog fan | Y | - | |
9747 | MGC318 | -2 | _SA | with undershelf lighting | Y | - | |
9748 | MGC318 | -3 | _SA | with undershelf lighting | Y | - | |
9749 | MGC318 | -4 | _SA | with undershelf lighting | Y | - | |
9750 | MGC318 | -6 | _SA | with undershelf lighting | Y | - | |
9751 | MGC318 | -C | _SA | with undershelf lighting | Y | - | |
9752 | SMG014 | -2 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9753 | SMG014 | -3 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9754 | SMG014 | -4 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9755 | SMG014 | -6 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9756 | SMG014 | -C | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9757 | SMG025 | -2 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9758 | SMG025 | -3 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9759 | SMG025 | -4 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9760 | SMG025 | -6 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9761 | SMG025 | -C | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9762 | SMG114 | -2 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9763 | SMG114 | -3 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9764 | SMG114 | -4 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9765 | SMG114 | -6 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9766 | SMG114 | -C | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9767 | SMG214 | -2 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9768 | SMG214 | -3 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9769 | SMG214 | -4 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9770 | SMG214 | -6 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9771 | SVG724 | -2 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9772 | SVG724 | -3 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9773 | SVG724 | -4 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9774 | SVG724 | -6 | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9775 | SVG724 | -C | _S | with undershelf lighting | - | - | |
9776 | MNC016 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9777 | MNC016 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9778 | MNC016 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9779 | MNC016 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9780 | MNC016 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9781 | MNC018 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9782 | MNC018 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9783 | MNC018 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9784 | MNC018 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9785 | MNC018 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9786 | MJD116 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9787 | MJD116 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9788 | MJD116 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9789 | MJD116 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9790 | MJD116 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9791 | MJD118 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9792 | MJD118 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9793 | MJD118 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9794 | MJD118 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9795 | MJD118 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9796 | MJD216 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9797 | MJD216 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9798 | MJD216 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9799 | MJD216 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9800 | MJD218 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9801 | MJD218 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9802 | MJD218 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9803 | MJD316 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9804 | MJD316 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9805 | MJD316 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9806 | MJD316 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9807 | MJD318 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9808 | MJD318 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9809 | MJD318 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9810 | MJD318 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9811 | MJD318 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9812 | MJC116 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9813 | MJC116 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9814 | MJC116 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9815 | MJC116 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9816 | MJC116 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9817 | MJC118 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9818 | MJC118 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9819 | MJC118 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9820 | MJC118 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9821 | MJC216 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9822 | MJC216 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9823 | MJC216 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9824 | MJC216 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9825 | MJC218 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9826 | MJC218 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9827 | MJC218 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9828 | MJC316 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9829 | MJC316 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9830 | MJC316 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9831 | MJC316 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9832 | MJC316 | -CA | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9833 | MJC318 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9834 | MJC318 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9835 | MJC318 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9836 | MJC318 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9837 | MJC318 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9838 | MNC016 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9839 | MNC016 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9840 | MNC016 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9841 | MNC016 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9842 | MNC016 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9843 | MNC018 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9844 | MNC018 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9845 | MNC018 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9846 | MNC018 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9847 | MNC018 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9848 | MJD116 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9849 | MJD116 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9850 | MJD116 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9851 | MJD116 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9852 | MJD116 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9853 | MJD118 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9854 | MJD118 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9855 | MJD118 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9856 | MJD118 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9857 | MJD118 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9858 | MJD216 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9859 | MJD216 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9860 | MJD216 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9861 | MJD216 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9862 | MJD218 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9863 | MJD218 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9864 | MJD218 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9865 | MJD316 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9866 | MJD316 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9867 | MJD316 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9868 | MJD316 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9869 | MJD318 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9870 | MJD318 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9871 | MJD318 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9872 | MJD318 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9873 | MJD318 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9874 | MJC116 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9875 | MJC116 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9876 | MJC116 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9877 | MJC116 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9878 | MJC116 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9879 | MJC118 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9880 | MJC118 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9881 | MJC118 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9882 | MJC118 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9883 | MJC216 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9884 | MJC216 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9885 | MJC216 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9886 | MJC216 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9887 | MJC218 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9888 | MJC218 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9889 | MJC218 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9890 | MJC316 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9891 | MJC316 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9892 | MJC316 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9893 | MJC316 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9894 | MJC316 | -CA | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9895 | MJC318 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9896 | MJC318 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9897 | MJC318 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9898 | MJC318 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9899 | MJC318 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9900 | SVS724 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9901 | SVS724 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9902 | SVS724 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9903 | SVS724 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9904 | SVS724 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9905 | SVS723 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9906 | SVS723 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9907 | SVS723 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9908 | SVS723 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9909 | SVS723 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9910 | SMD114 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9911 | SMD114 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9912 | SMD114 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9913 | SMD114 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9914 | SMD114 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9915 | SMD213 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9916 | SMD213 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9917 | SMD213 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9918 | SMD213 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9919 | SMD214 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9920 | SMD214 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9921 | SMD214 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9922 | SMD214 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9923 | SMD325 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9924 | SMD325 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9925 | SMD325 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9926 | SMD325 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9927 | SMD014 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9928 | SMD014 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9929 | SMD014 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9930 | SMD014 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9931 | SMD014 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9932 | SMD025 | -2 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9933 | SMD025 | -3 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9934 | SMD025 | -4 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9935 | SMD025 | -6 | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9936 | SMD025 | -C | _N | with canopy lighting and night cover | - | Y | |
9937 | SVS724 | -1.5 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9938 | SVS724 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9939 | SVS724 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9940 | SVS724 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9941 | SVS724 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9942 | SVS724 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9943 | SVS723 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9944 | SVS723 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9945 | SVS723 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9946 | SVS723 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9947 | SVS723 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9948 | SMD114 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9949 | SMD114 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9950 | SMD114 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9951 | SMD114 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9952 | SMD114 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9953 | SMD213 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9954 | SMD213 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9955 | SMD213 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9956 | SMD213 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9957 | SMD214 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9958 | SMD214 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9959 | SMD214 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9960 | SMD214 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9961 | SMD325 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9962 | SMD325 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9963 | SMD325 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9964 | SMD325 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9965 | SMD014 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9966 | SMD014 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9967 | SMD014 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9968 | SMD014 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9969 | SMD014 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9970 | SMD025 | -2 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9971 | SMD025 | -3 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9972 | SMD025 | -4 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9973 | SMD025 | -6 | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9974 | SMD025 | -C | _SN | with undershelf lighting and night cover | - | Y | |
9975 | DN006 | -2 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9976 | DN006 | -3 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9977 | DN006 | -4 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9978 | DN006 | -5 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9979 | DN206 | -2 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9980 | DN206 | -3 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9981 | DN206 | -4 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9982 | DN206 | -5 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9983 | DN006 | -2 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
9984 | DN006 | -3 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
9985 | DN006 | -4 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
9986 | DN006 | -5 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
9987 | DN206 | -2 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
9988 | DN206 | -3 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
9989 | DN206 | -4 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
9990 | DN206 | -5 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
9991 | DN008 | -2 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9992 | DN008 | -3 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9993 | DN008 | -4 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9994 | DN008 | -5 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9995 | DN208 | -2 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9996 | DN208 | -3 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9997 | DN208 | -4 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9998 | DN208 | -5 | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
9999 | DN008 | -2 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
10000 | DN008 | -3 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
10001 | DN008 | -4 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
10002 | DN008 | -5 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
10003 | DN208 | -2 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
10004 | DN208 | -3 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
10005 | DN208 | -4 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
10006 | DN208 | -5 | _G | with vertical lighting and heated glass door | - | - | |
10007 | GCS38 | -3 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10008 | GCS38 | -4 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10009 | GCS38 | -6 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10010 | GCS38 | -C | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10011 | GHS64 | -3 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10012 | GHS64 | -4 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10013 | GHS64 | -6 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10014 | GHS64 | -C | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10015 | GHS74 | -3 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10016 | GHS74 | -4 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10017 | GHS74 | -6 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10018 | GHS74 | -C | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10019 | GC34 | -3 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10020 | GC34 | -4 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10021 | GC34 | -6 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10022 | GC54 | -3 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10023 | GC54 | -4 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10024 | GC54 | -6 | _CL | with glass lid and hand rail lighting | - | - | |
10025 | CM446 | -3 | _CGL | with heated glass door on the top and glass lid and hand rail lighting on the bottom | - | - | |
10026 | CM446 | -4 | _CGL | with heated glass door on the top and glass lid and hand rail lighting on the bottom | - | - | |
10027 | CM446 | -6 | _CGL | with heated glass door on the top and glass lid and hand rail lighting on the bottom | - | - | |
10028 | CM446 | -CC | _CGL | with heated glass door on the top and glass lid and hand rail lighting on the bottom | - | - | |
10029 | CM448 | -3 | _CGL | with heated glass door on the top and glass lid and hand rail lighting on the bottom | - | - | |
10030 | CM448 | -4 | _CGL | with heated glass door on the top and glass lid and hand rail lighting on the bottom | - | - | |
10031 | CM448 | -6 | _CGL | with heated glass door on the top and glass lid and hand rail lighting on the bottom | - | - | |
10032 | CM448 | -CC | _CGL | with heated glass door on the top and glass lid and hand rail lighting on the bottom | - | - | |
10033 | PMGF136 | 2AP | _H | with vertical lighting and energy-free glass door | - | - | |
